GAME SUMMARY

0 0


May 01, 1989 1 2 3 4 5 6 7 8 9   R H E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WP - LP -

 FAST FACTS
N/A

Montreal Expos
44-43, 4th NL East
News
Team
Schedule
Stats
History
League
AVG R HR SB
 7th
       NL
.243 10th
       NL
299 10th
       NL
42 12th
       NL
38
ERA SV K WHIP
 4th
       NL
2.88  2nd
       NL
31  6th
       NL
512  4th
       NL
1.16
PLAYER STATISTICS
LINEUP AVG HR RBI SB
C C. Biggio .224 3 25 7
1B D. Walling .277 0 21 4
2B J. Ray .277 1 25 2
3B K. Gruber (TOR+MON) .328 11 43 10
SS A. Newman .228 1 22 5
LF B. Harper (TOR+MON) .341 6 30 2
CF H. Cotto .268 10 28 9
RF D. Henderson .245 5 25 0
BENCH AVG HR RBI SB
C M. Fitzgerald .165 3 10 0
1B A. Galarraga .264 2 16 1
IF D. Ramos .282 0 13 0
IF M. Lee .241 0 3 1
OF T. Francona .267 2 22 1
OF E. Williams .235 0 1 0
ROTATION W-L ERA IP SO
SP J. Dopson 12-4 2.87 119.0 83
SP L. Tunnell 3-6 3.14 97.1 56
SP J. Russell 1-6 3.33 81.0 37
SP D. Cone 5-5 2.63 116.1 100
SP J. Deshaies 6-3 3.06 100.0 68
SP F. Youmans 0-0 --- 0.0 0
BULLPEN W-L ERA IP SV
CL J. Wetteland 0-1 4.70 7.2 4
SU M. Hartley 0-3 1.73 41.2 7
SU S. Davis 1-3 3.78 16.2 1
MR D. Pall 4-0 2.18 57.2 1
MR R. Patterson 4-2 2.01 49.1 1
MR A. Madrid 4-1 2.02 40.0 2
MR *R. St. Claire 0-1 3.38 8.0 0
MR *G. Dillard 1-1 2.35 15.1 1
SU *C. Finley 0-0 --- 0.0 0
* denotes player at AAA - Red denotes player on DL
NL EAST STANDINGS
Team Record GB STRK
Philadelphia Phillies 55-33 - W2
New York Mets 54-33 0.5 W6
Chicago Cubs 51-36 3.5 W1
Montreal Expos 44-43 10.5 W1
St. Louis Cardinals 38-49 16.5 L2
Pittsburgh Pirates 36-51 18.5 L1